1) Hesap Kavramı2) Hesapların İşleyişi3) Hesapların Tutulması4) Basit Sonuç Çıkarma5) Temel Muhasebe Uygulamaları
Kategori: Ekonomi Yazar: Prof. Dr. Vasfi Haftacı Yayınevi: Umuttepe Yayınları
1) Hesap Kavramı2) Hesapların İşleyişi3) Hesapların Tutulması4) Basit Sonuç Çıkarma5) Temel Muhasebe Uygulamaları
| Satıcı | Kitap Adı | Bağlantı |
|---|---|---|
| Trendyol | Temel Muhasebe | Satın Al |
| Kitapyurdu | Temel Muhasebe | Satın Al |
| D&R | Temel Muhasebe | Satın Al |
| Idefix | Temel Muhasebe | Satın Al |
| BKM Kitap | Temel Muhasebe | Satın Al |
| Hepsiburada | Temel Muhasebe | Satın Al |
| Nadir Kitap | Temel Muhasebe | Satın Al |
| N11 | Temel Muhasebe | Satın Al |
| Amazon Türkiye | Temel Muhasebe | Satın Al |
Kitap Yorumları - (2 Yorum)
Temel kavramları anlamak için faydalı bir eser…
Anlatım gayet başarılı.